Carro
$ 0
Bienvenid@ a Yalitech Intruments | Análisis de agua portátil
Pantalla táctil de gran capacidad de LAQUA:
Funciones
Kit del medidor disponible (F-72A-S)
Parámetro | pH mV Temperatura Ion |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | Ambiente: 0 ~ 45 °C |
Función auto-hold | Sí |
Funciones | • Función de navegación |
Detalles | Datos • Número de archivos: 2000 |
Pantalla | LCD gráfico en color con panel táctil capacitivo |
Dimensiones | 170 (W) × 174 (D) × 73 (H) mm (no incluye el soporte del electrodo y el adaptador de CA) |
Peso | Aproximadamente 700 g |
Batería | Adaptador de CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz |
Vida útil de la batería | Aproximadamente 9.8 VA |
Entrada/salida | Entrada (CH): 1
Salida analógica |